Southland Sensing Ltd. offre una linea completa di sensori di ossigeno a microcelle elettrochimiche di precisione di alta qualità, prodotti negli Stati Uniti. Questi sensori sono disponibili in un'ampia gamma di configurazioni con analisi da 0,001 PPM fino a 100,0% di ossigeno.
Supportati da un eccellente servizio clienti e da un design di prodotto collaudato, i nostri sensori sono utilizzati in numerose applicazioni in tutto il mondo, tra cui impianti di separazione dell'aria, processi chimici e petrolchimici, produzione di acciaio e molti altri.
Aziende leader in tutto il mondo collaborano con Southland Sensing Ltd. per migliorare le prestazioni dei loro sensori e ridurre i costi annuali di manutenzione degli analizzatori.
State cercando di sostituire un sensore di ossigeno della concorrenza o una soluzione OEM? Date un'occhiata ai nostri Guida alla sostituzione.
Selezione di un sensore di ossigeno proprietario Southland Sensing:
| Classe | Numero di parte | Applicazione | Commenti |
|---|---|---|---|
| Traccia (PPM) | TO2-1x | Misura dell'O2 per scopi generali | Campo basso 0 - 10 ppm, utilizzato nella maggior parte delle applicazioni industriali |
| Traccia (PPM) | TO2-2x | Misurazione di O2 quando CO2 > 0,1% | 0 - 10 ppm gamma bassa, utilizzata in presenza di gas acidi (CO2, ecc.) |
| Traccia (PPM) | TO2-133 | Misura dell'O2 per scopi generali | 0 - 1 ppm a basso campo, utilizzato nella maggior parte delle applicazioni industriali |
| Traccia (PPM) | TO2-233 | Misurazione di O2 quando CO2 > 0,1% | 0 - 1 ppm gamma bassa, utilizzata in presenza di gas acidi (CO2, ecc.) |
| Traccia (PPM) | TO2-238 | Misurazione di O2 quando CO2 > 0,1% H2S < 500 PPM | 0 - 1 ppm gamma bassa, utilizzata in presenza di gas acidi (CO2, ecc.) |
| Ibrido | TO2-19 | Misura dell'O2 per scopi generali | Per misurare da 45 ppm a 25,0% con esposizione regolare all'aria ambiente |
| Percentuale | PO2-1x | Misura dell'O2 per scopi generali | LDL 1000 ppm (0,1%), utilizzato principalmente per la risposta rapida in applicazioni percentuali |
| Percentuale | PO2-160 | Misura dell'O2 per scopi generali | LDL 1000 ppm (0,1%), utilizzato principalmente per applicazioni a lunga durata percentuale |
| Percentuale | PO2-24 | Misurazione di O2 quando CO2 > 0,1% | LDL 1000 ppm (0,1%), utilizzato in presenza di gas acidi (CO2, ecc.) |
| La purezza | PO2-1120 | Misura dell'O2 per scopi generali | Progettato per la misurazione di ossigeno elevato (21.0% - 100%) |
*** Se non vedete il vostro numero di parte, inviate un'e-mail al vostro rappresentante commerciale e chiedetegli se offriamo un ricambio.