Southland Sensing Ltd. ofrece una amplia línea de sensores de oxígeno electroquímicos de micro celda de combustible, de alta calidad, fabricados en EE. UU. y diseñados con precisión. Estos sensores están disponibles en una gran variedad de configuraciones, con rangos de medición desde 0,001 PPM hasta 100,0 % de oxígeno.
Respaldados por un excelente servicio al cliente y un diseño de producto probado en la industria, nuestros sensores se utilizan en numerosas aplicaciones en todo el mundo, incluidas plantas de separación de aire, procesos químicos y petroquímicos, producción de acero y muchas otras.
Empresas líderes de todo el mundo se asocian con Southland Sensing Ltd. para mejorar el rendimiento de sus sensores y reducir los costos anuales de mantenimiento de analizadores.
¿Busca reemplazar un sensor de oxígeno de la competencia o necesita una solución OEM? Eche un vistazo a nuestra Guía de Reemplazo.
Auswahl eines proprietären Sauerstoffsensors von Southland Sensing:
| Class | Part Number | Application | Comments |
|---|---|---|---|
| Trace (PPM) | TO2-1x | Allgemeine O₂-Messung | Rango bajo de 0–10 ppm, utilizado en la mayoría de las aplicaciones industriales |
| Trace (PPM) | TO2-2x | Medición de O₂ cuando CO₂ > 0,1 % | Rango bajo de 0–10 ppm, utilizado cuando hay gases ácidos presentes (CO₂, etc.) |
| Trace (PPM) | TO2-133 | Allgemeine O₂-Messung | Rango bajo de 0–10 ppm, utilizado en la mayoría de las aplicaciones industriales |
| Trace (PPM) | TO2-233 | Medición de O₂ cuando CO₂ > 0,1 % | Rango bajo de 0–10 ppm, utilizado cuando hay gases ácidos presentes (CO₂, etc.) |
| Trace (PPM) | TO2-238 | Medición de O₂ cuando CO₂ > 0,1 % H2S < 500 PPM | Rango bajo de 0–10 ppm, utilizado cuando hay gases ácidos presentes (CO₂, etc.) |
| Hybrid | TO2-19 | Allgemeine O₂-Messung | Para medir de 45 ppm a 25,0 % con exposición regular al aire ambiente |
| Percent | PO2-1x | Allgemeine O₂-Messung | LDL 1000 ppm (0,1 %), hauptsächlich für schnelle Reaktionen in Prozentanwendungen verwendet |
| Percent | PO2-160 | Allgemeine O₂-Messung | LDL 1000 ppm (0,1 %), hauptsächlich für schnelle Reaktionen in Prozentanwendungen verwendet |
| Percent | PO2-24 | Medición de O₂ cuando CO₂ > 0,1 % | Rango bajo de 0–10 ppm, utilizado cuando hay gases ácidos presentes (CO₂, etc.) |
| Purity | PO2-1120 | Allgemeine O₂-Messung | Zur Messung erhöhter Sauerstoffkonzentrationen (21,0 % – 100 %) konzipiert |
*** Si no ve su número de pieza, envíe un correo electrónico a su representante de ventas y pregúntele si ofrecemos un reemplazo directo.