Southland Sensing Ltd. bietet ein umfangreiches Sortiment hochwertiger, in den USA hergestellter, präzisionsgefertigter elektrochemischer Mikro-Brennstoffzellen-Sauerstoffsensoren. Diese Sensoren sind in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich und ermöglichen Messungen von 0,001 ppm bis zu 100,0 % Sauerstoff.
Unterstützt durch exzellenten Kundenservice und ein in der Industrie bewährtes Produktdesign finden sich unsere Sensoren weltweit in zahlreichen Anwendungen, darunter Luftzerlegungsanlagen, chemische und petrochemische Prozesse, die Stahlproduktion und viele weitere.
Führende Gesundheitsdienstleister und OEM-Hersteller auf der ganzen Welt arbeiten mit Southland Sensing Ltd. zusammen, um die Leistung und Qualität ihrer Sensoren zu verbessern und gleichzeitig ihre jährlichen Wartungskosten zu senken.
Möchten Sie einen konkurrierenden Sauerstoffsensor ersetzen oder suchen Sie nach einer OEM-Lösung? Werfen Sie einen Blick auf unsere Leitfaden für Ersatzteilnehmer.
Auswahl eines proprietären Sauerstoffsensors von Southland Sensing:
| Class | Part Number | Application | Comments |
|---|---|---|---|
| Spuren (PPM) | TO2-1x | Allgemeine O2-Messung | Niedriger Messbereich von 0–10 ppm, eingesetzt in den meisten industriellen Anwendungen |
| Spuren (PPM) | TO2-2x | O2-Messung bei CO2 > 0,1 % | 0 – 10 ppm low range, used when acid gases are present (CO2, etc.) |
| Spuren (PPM) | TO2-133 | Allgemeine O2-Messung | Niedriger Messbereich von 0–10 ppm, eingesetzt in den meisten industriellen Anwendungen |
| Spuren (PPM) | TO2-233 | O2-Messung bei CO2 > 0,1 % | 0 – 10 ppm low range, used when acid gases are present (CO2, etc.) |
| Spuren (PPM) | TO2-238 | O2-Messung bei CO2 > 0,1 % H2S < 500 PPM | 0 – 10 ppm low range, used when acid gases are present (CO2, etc.) |
| Hybrid | TO2-19 | Allgemeine O2-Messung | Zur Messung von 45 ppm bis 25,0 % bei regelmäßiger Exposition gegenüber Umgebungsluft |
| Prozent | PO2-1x | Allgemeine O2-Messung | LDL 1000 ppm (0,1 %), hauptsächlich für schnelle Reaktionen in Prozentanwendungen verwendet |
| Prozent | PO2-160 | Allgemeine O2-Messung | LDL 1000 ppm (0,1 %), hauptsächlich für schnelle Reaktionen in Prozentanwendungen verwendet |
| Prozent | PO2-24 | O2-Messung bei CO2 > 0,1 % | 0 – 10 ppm low range, used when acid gases are present (CO2, etc.) |
| Reinheit | PO2-1120 | Allgemeine O2-Messung | Zur Messung erhöhter Sauerstoffkonzentrationen (21,0 % – 100 %) konzipiert |
*** Falls Sie Ihre Teilenummer nicht finden, senden Sie Ihrem Vertriebsmitarbeiter eine E-Mail und fragen Sie nach, ob wir einen direkten Ersatz anbieten.