Southland Sensing Ltd. bietet ein umfangreiches Sortiment hochwertiger, in den USA hergestellter, präzisionsgefertigter elektrochemischer Mikro-Brennstoffzellen-Sauerstoffsensoren. Diese Sensoren sind in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich und ermöglichen Messungen von 0,001 ppm bis zu 100,0 % Sauerstoff.
Unterstützt durch exzellenten Kundenservice und ein in der Industrie bewährtes Produktdesign finden sich unsere Sensoren weltweit in zahlreichen Anwendungen, darunter Luftzerlegungsanlagen, chemische und petrochemische Prozesse, die Stahlproduktion und viele weitere.
Führende Gesundheitsdienstleister und OEM-Hersteller auf der ganzen Welt arbeiten mit Southland Sensing Ltd. zusammen, um die Leistung und Qualität ihrer Sensoren zu verbessern und gleichzeitig ihre jährlichen Wartungskosten zu senken.
Looking to replace a competitive oxygen sensor or for an OEM Solution? Take a look at our Leitfaden für Ersatzteilnehmer.
Selecting a Southland Sensing Proprietary Oxygen Sensor:
| Class | Part Number | Application | Comments |
|---|---|---|---|
| Trace (PPM) | TO2-1x | General Purpose O2 Measurement | Niedriger Messbereich von 0–10 ppm, eingesetzt in den meisten industriellen Anwendungen |
| Trace (PPM) | TO2-2x | O2 Measurement when CO2 > 0.1% | 0 – 10 ppm low range, used when acid gases are present (CO2, etc.) |
| Trace (PPM) | TO2-133 | General Purpose O2 Measurement | Niedriger Messbereich von 0–10 ppm, eingesetzt in den meisten industriellen Anwendungen |
| Trace (PPM) | TO2-233 | O2 Measurement when CO2 > 0.1% | 0 – 10 ppm low range, used when acid gases are present (CO2, etc.) |
| Trace (PPM) | TO2-238 | O2 Measurement when CO2 > 0.1% H2S < 500 PPM | 0 – 10 ppm low range, used when acid gases are present (CO2, etc.) |
| Hybrid | TO2-19 | General Purpose O2 Measurement | Zur Messung von 45 ppm bis 25,0 % bei regelmäßiger Exposition gegenüber Umgebungsluft |
| Percent | PO2-1x | General Purpose O2 Measurement | LDL 1000 ppm (0,1 %), hauptsächlich für schnelle Reaktionen in Prozentanwendungen verwendet |
| Percent | PO2-160 | General Purpose O2 Measurement | LDL 1000 ppm (0,1 %), hauptsächlich für schnelle Reaktionen in Prozentanwendungen verwendet |
| Percent | PO2-24 | O2 Measurement when CO2 > 0.1% | 0 – 10 ppm low range, used when acid gases are present (CO2, etc.) |
| Purity | PO2-1120 | General Purpose O2 Measurement | Zur Messung erhöhter Sauerstoffkonzentrationen (21,0 % – 100 %) konzipiert |
*** If you don’t see your part number, send your sales representative an email and ask them if we offer a drop-in replacement.