Southland Sensing Ltd. propose une gamme complète de capteurs d'oxygène électrochimiques de haute qualité, fabriqués aux États-Unis, avec des cellules à micro-combustible. Ces capteurs sont proposés dans une large gamme de configurations avec des analyses allant de 0,001 PPM à 100,0% d'oxygène.
Soutenus par un excellent service à la clientèle et une conception de produit éprouvée, nos capteurs sont utilisés dans un certain nombre d'applications à travers le monde, notamment dans les usines de séparation de l'air, les processus chimiques et pétrochimiques, la production d'acier, et bien d'autres encore.
Des entreprises de premier plan du monde entier s'associent à Southland Sensing Ltd. pour améliorer la performance de leurs capteurs et réduire les coûts annuels de maintenance de leurs analyseurs.
Vous cherchez à remplacer un capteur d'oxygène concurrent ou une solution OEM ? Jetez un coup d'œil à notre Guide de remplacement.
Sélection d'un capteur d'oxygène propriétaire Southland Sensing :
| Classe | Numéro de pièce | Application | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Trace (PPM) | TO2-1x | Mesure de l'O2 à usage général | 0 - 10 ppm gamme basse, utilisé dans la plupart des applications industrielles |
| Trace (PPM) | TO2-2x | Mesure de l'O2 lorsque le CO2 > 0,1% | 0 - 10 ppm gamme basse, utilisée en cas de présence de gaz acides (CO2, etc.) |
| Trace (PPM) | TO2-133 | Mesure de l'O2 à usage général | 0 - 1 ppm gamme basse, utilisé dans la plupart des applications industrielles |
| Trace (PPM) | TO2-233 | Mesure de l'O2 lorsque le CO2 > 0,1% | 0 - 1 ppm gamme basse, utilisée en cas de présence de gaz acides (CO2, etc.) |
| Trace (PPM) | TO2-238 | Mesure de l'O2 lorsque le CO2 > 0,1% H2S < 500 PPM | 0 - 1 ppm gamme basse, utilisée en cas de présence de gaz acides (CO2, etc.) |
| Hybride | TO2-19 | Mesure de l'O2 à usage général | Pour la mesure de 45 ppm à 25,0% avec exposition régulière à l'air ambiant |
| Pourcentage | PO2-1x | Mesure de l'O2 à usage général | LDL 1000 ppm (0.1%), utilisé principalement pour une réponse rapide dans les applications en pourcentage. |
| Pourcentage | PO2-160 | Mesure de l'O2 à usage général | LDL 1000 ppm (0.1%), utilisé principalement pour les applications à longue durée de vie. |
| Pourcentage | PO2-24 | Mesure de l'O2 lorsque le CO2 > 0,1% | LDL 1000 ppm (0,1%), utilisé en cas de présence de gaz acides (CO2, etc.) |
| La pureté | PO2-1120 | Mesure de l'O2 à usage général | Conçu pour mesurer l'oxygène en concentration élevée (21.0% - 100%) |
*** Si vous ne voyez pas votre numéro de pièce, envoyez un e-mail à votre représentant commercial et demandez-lui si nous proposons une pièce de rechange.