شركة ساوثلاند للاستشعار عن بعد المحدودة. خطًا واسعًا من مستشعرات الأكسجين الكهروكيميائية الدقيقة عالية الجودة والمصنّعة في الولايات المتحدة الأمريكية. يتم تقديم هذه الحساسات في مجموعة واسعة من التكوينات مع تحليل من 0.001 جزء في المليون حتى 100.01 تيرابايت في الدقيقة من الأكسجين.
مدعومة بخدمة عملاء ممتازة وتصميم منتج مثبت في الصناعة، توجد حساساتنا في عدد من التطبيقات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك مصانع فصل الهواء، والعمليات الكيميائية والبتروكيميائية، وإنتاج الصلب، وغيرها الكثير.
تعقد الشركات الرائدة في جميع أنحاء العالم شراكات مع شركة Southland Sensing Ltd. لتحسين أداء أجهزة الاستشعار الخاصة بها بالإضافة إلى خفض تكاليف الصيانة السنوية لأجهزة التحليل.
هل تبحث عن استبدال مستشعر أكسجين منافس أو عن حل OEM؟ ألق نظرة على دليل الاستبدال.
اختيار مستشعر الأكسجين المملوك لساوثلاند للاستشعار عن بعد:
| الفئة | رقم الجزء | التطبيق | التعليقات |
|---|---|---|---|
| التتبع (جزء في المليون) | TO2-1x | قياس O2 للأغراض العامة | 0 - 10 جزء في المليون نطاق منخفض، يستخدم في معظم التطبيقات الصناعية |
| التتبع (جزء في المليون) | TO2-2-2x | قياس O2 عندما يكون ثاني أكسيد الكربون > 0.1% | 0 - 10 جزء في المليون نطاق منخفض، يُستخدم عند وجود غازات حمضية (ثاني أكسيد الكربون وغيره) |
| التتبع (جزء في المليون) | تو2-133 | قياس O2 للأغراض العامة | 0 - 1 جزء في المليون نطاق منخفض، يستخدم في معظم التطبيقات الصناعية |
| التتبع (جزء في المليون) | تو2-233 | قياس O2 عندما يكون ثاني أكسيد الكربون > 0.1% | 0 - 1 جزء في المليون نطاق منخفض، يُستخدم عند وجود غازات حمضية (ثاني أكسيد الكربون وغيره) |
| التتبع (جزء في المليون) | تو2-238 | قياس O2 عندما يكون ثاني أكسيد الكربون > 0.1% H2S < 500 جزء في المليون | 0 - 1 جزء في المليون نطاق منخفض، يُستخدم عند وجود غازات حمضية (ثاني أكسيد الكربون وغيره) |
| هجين | TO2-19 | قياس O2 للأغراض العامة | لقياس 45 جزء في المليون إلى 25.01 جزء في المليون إلى 25.01 تيرابايت في الثالثة مع التعرض المنتظم للهواء المحيط |
| النسبة المئوية | PO2-1x | قياس O2 للأغراض العامة | LDL 1000 جزء في المليون (0.1%)، يستخدم بشكل أساسي للاستجابة السريعة في تطبيقات النسبة المئوية |
| النسبة المئوية | PO2-160 | قياس O2 للأغراض العامة | LDL 1000 جزء في المليون (0.1%)، يستخدم بشكل أساسي في تطبيقات النسبة المئوية للعمر الطويل |
| النسبة المئوية | PO2-24 | قياس O2 عندما يكون ثاني أكسيد الكربون > 0.1% | LDL 1000 جزء في المليون (0.1%)، يستخدم عند وجود غازات حمضية (ثاني أكسيد الكربون CO2، إلخ) |
| النقاء | ب2-1120 | قياس O2 للأغراض العامة | مصمم لقياس الأكسجين المرتفع (21.0% - 100%) |
*** إذا كنت لا ترى رقم القطعة الخاصة بك، أرسل إلى مندوب المبيعات الخاص بك بريدًا إلكترونيًا واسأله عما إذا كنا نقدم بديلًا متاحًا.