Southland Sensing Ltd. 提供一系列在美国制造的高质量精密电化学微燃料电池氧气传感器。这些传感器配置广泛,可分析从 0.001 PPM 到 100.0% 的氧气。.
我们的传感器以优质的客户服务和经过行业验证的产品设计为后盾,广泛应用于世界各地的空气分离设备、化工和石化工艺、钢铁生产等众多领域。.
全球领先的公司都与 Southland Sensing Ltd. 合作,以提高传感器性能并降低每年的分析仪维护成本。.
您是否正在寻找有竞争力的氧传感器或 OEM 解决方案? 查看我们的 更换指南.
选择 Southland Sensing 专有的氧气传感器:
| 班级 | 部件编号 | 应用 | 评论 |
|---|---|---|---|
| 痕量(PPM) | TO2-1x | 通用氧气测量 | 0 - 10 ppm 低量程,用于大多数工业应用 |
| 痕量(PPM) | TO2-2x | 当 CO2 > 0.1% 时测量 O2 | 0 - 10 ppm 低量程,用于存在酸性气体(二氧化碳等)时。 |
| 痕量(PPM) | TO2-133 | 通用氧气测量 | 0 - 1 ppm 低量程,用于大多数工业应用 |
| 痕量(PPM) | TO2-233 | 当 CO2 > 0.1% 时测量 O2 | 0 - 1 ppm 低量程,用于存在酸性气体(二氧化碳等)时。 |
| 痕量(PPM) | TO2-238 | 当 CO2 > 0.1% 时测量 O2 H2S < 500 PPM | 0 - 1 ppm 低量程,用于存在酸性气体(二氧化碳等)时。 |
| 混合动力 | TO2-19 | 通用氧气测量 | 用于测量百万分之 45 至 25.0% 的浓度,定期暴露于环境空气中 |
| 百分比 | PO2-1x | 通用氧气测量 | LDL 1000 ppm(0.1%),主要用于百分数应用中的快速响应 |
| 百分比 | PO2-160 | 通用氧气测量 | LDL 1000 ppm(0.1%),主要用于长寿命百分数应用 |
| 百分比 | PO2-24 | 当 CO2 > 0.1% 时测量 O2 | LDL 1000 ppm(0.1%),在存在酸性气体(二氧化碳等)时使用 |
| 纯净 | PO2-1120 | 通用氧气测量 | 专为测量高浓度氧气而设计(21.0% - 100%) |
*** 如果您没有看到您的零件编号,请向您的销售代表发送电子邮件,询问他们我们是否提供可直接替换的零件。.