Southland Sensing Ltd. пропонує широку лінійку високоякісних, виготовлених в США, прецизійних електрохімічних датчиків кисню на мікропаливних елементах. Ці датчики пропонуються в широкому діапазоні конфігурацій з аналізом від 0,001 PPM до 100,0% кисню.
Завдяки відмінному обслуговуванню клієнтів і перевіреній в галузі конструкції наші датчики знаходять застосування в різних галузях по всьому світу, включаючи установки для розділення повітря, хімічні та нафтохімічні процеси, виробництво сталі та багато інших.
Провідні компанії по всьому світу співпрацюють з Southland Sensing Ltd., щоб поліпшити продуктивність своїх датчиків, а також знизити щорічні витрати на обслуговування аналізаторів.
Шукаєте заміну конкурентному датчику кисню або OEM-рішення? Погляньте на наші Посібник із заміни.
Вибір фірмового датчика кисню Southland Sensing:
| Клас. | Номер за каталогом | Заявка | Коментарі |
|---|---|---|---|
| Відстеження (PPM) | TO2-1x | Вимірювання O2 загального призначення | Низький діапазон 0 - 10 ppm, використовується в більшості промислових застосувань |
| Відстеження (PPM) | TO2-2x | Вимірювання O2, коли CO2 > 0,1% | Низький діапазон 0 - 10 ppm, використовується при наявності кислих газів (CO2 і т.д.) |
| Відстеження (PPM) | TO2-133 | Вимірювання O2 загального призначення | Низький діапазон 0 - 1 ppm, використовується в більшості промислових застосувань |
| Відстеження (PPM) | TO2-233 | Вимірювання O2, коли CO2 > 0,1% | 0 - 1 ppm низький діапазон, використовується при наявності кислих газів (CO2 і т.д.) |
| Відстеження (PPM) | TO2-238 | Вимірювання O2, коли CO2 > 0,1% H2S < 500 ПРОМІЛЕ | 0 - 1 ppm низький діапазон, використовується при наявності кислих газів (CO2 і т.д.) |
| Гібрид | TO2-19 | Вимірювання O2 загального призначення | Для вимірювання від 45 ppm до 25.0% при регулярному контакті з навколишнім повітрям |
| Відсоток | PO2-1x | Вимірювання O2 загального призначення | ЛПНЩ 1000 ppm (0,1%), використовується в основному для швидкого реагування в процентних додатках |
| Відсоток | PO2-160 | Вимірювання O2 загального призначення | ЛПНЩ 1000 ppm (0,1%), використовується в основному для відсоткових застосувань з тривалим терміном служби |
| Відсоток | PO2-24 | Вимірювання O2, коли CO2 > 0,1% | LDL 1000 ppm (0,1%), використовується при наявності кислих газів (CO2 і т.д.) |
| Чистота | PO2-1120 | Вимірювання O2 загального призначення | Призначений для вимірювання підвищеного вмісту кисню (21.0% - 100%) |
*** Якщо ви не бачите номер своєї деталі, надішліть електронного листа своєму торговому представнику і запитайте, чи пропонуємо ми заміну.