Southland Sensing Ltd. ABD'de üretilen yüksek kaliteli, mühendislik ürünü hassas elektrokimyasal mikro-yakıt hücresi oksijen sensörlerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Bu sensörler, 0,001 PPM'den 100,0% oksijene kadar analiz yapabilen geniş bir konfigürasyon yelpazesinde sunulmaktadır.
Mükemmel müşteri hizmetleri ve sektörde kendini kanıtlamış ürün tasarımı ile desteklenen sensörlerimiz, hava ayrıştırma tesisleri, kimyasal ve petrokimyasal prosesler, çelik üretimi ve diğerleri dahil olmak üzere dünya çapında bir dizi uygulamada bulunur.
Dünyanın önde gelen şirketleri, sensör performanslarını iyileştirmek ve yıllık analizör bakım maliyetlerini düşürmek için Southland Sensing Ltd. ile ortaklık yapmaktadır.
Rakip bir oksijen sensörünü mü değiştirmek istiyorsunuz yoksa bir OEM Çözümü mü arıyorsunuz? Bizim bir göz atın Değiştirme Kılavuzu.
Southland Sensing Tescilli Oksijen Sensörünün Seçilmesi:
| Sınıf | Parça Numarası | Uygulama | Yorumlar |
|---|---|---|---|
| İz (PPM) | TO2-1x | Genel Amaçlı O2 Ölçümü | 0 - 10 ppm düşük aralık, Çoğu endüstriyel uygulamada kullanılır |
| İz (PPM) | TO2-2x | CO2 > 0,1% olduğunda O2 Ölçümü | 0 - 10 ppm düşük aralık, asit gazlar mevcut olduğunda kullanılır (CO2, vb.) |
| İz (PPM) | TO2-133 | Genel Amaçlı O2 Ölçümü | 0 - 1 ppm düşük aralık, Çoğu endüstriyel uygulamada kullanılır |
| İz (PPM) | TO2-233 | CO2 > 0,1% olduğunda O2 Ölçümü | 0 - 1 ppm düşük aralık, asit gazlar mevcut olduğunda kullanılır (CO2, vb.) |
| İz (PPM) | TO2-238 | CO2 > 0,1% olduğunda O2 Ölçümü H2S < 500 PPM | 0 - 1 ppm düşük aralık, asit gazlar mevcut olduğunda kullanılır (CO2, vb.) |
| Hibrit | TO2-19 | Genel Amaçlı O2 Ölçümü | Ortam havasına düzenli maruz kalma ile 45 ppm ila 25.0% ölçümü için |
| Yüzde | PO2-1x | Genel Amaçlı O2 Ölçümü | LDL 1000 ppm (0.1%), özellikle yüzde uygulamalarında hızlı yanıt için kullanılır |
| Yüzde | PO2-160 | Genel Amaçlı O2 Ölçümü | LDL 1000 ppm (0.1%), özellikle uzun ömürlü yüzde uygulamaları için kullanılır |
| Yüzde | PO2-24 | CO2 > 0,1% olduğunda O2 Ölçümü | LDL 1000 ppm (0,1%), asit gazları mevcut olduğunda kullanılır (CO2, vb.) |
| Saflık | PO2-1120 | Genel Amaçlı O2 Ölçümü | Yüksek oksijen ölçümü için tasarlanmıştır (21.0% - 100%) |
*** Parça numaranızı göremiyorsanız, satış temsilcinize bir e-posta gönderin ve yedek parça sunup sunmadığımızı sorun.