サウスランド・センシング社. は、米国で製造された高品質の精密電気化学式マイクロ燃料電池酸素センサーの幅広い製品ラインを提供しています。これらのセンサーは、0.001 PPMから100.0%酸素までの分析で、幅広い構成で提供されます。.
優れたカスタマーサービスと業界で実証済みの製品設計に支えられた当社のセンサーは、空気分離プラント、化学・石油化学プロセス、鉄鋼生産など、世界中の多くのアプリケーションで使用されています。.
世界中の一流企業がサウスランド・センシング社と提携し、センサーの性能を向上させるだけでなく、分析装置の年間メンテナンスコストを削減しています。.
競合他社の酸素センサーの交換やOEMソリューションをお探しですか? 当社の 交換ガイド.
サウスランドセンシング独自の酸素センサーの選択:
| クラス | 品番 | 申し込み | コメント |
|---|---|---|---|
| 微量(PPM) | TO2-1x | 汎用O2測定 | 0 - 10 ppmの低レンジ、ほとんどの産業用途に使用 |
| 微量(PPM) | TO2-2x | CO2>0.1%時のO2測定 | 0 - 10 ppmの低レンジ、酸性ガス(CO2など)が存在する場合に使用。 |
| 微量(PPM) | TO2-133 | 汎用O2測定 | 0 - 1 ppmの低レンジ、ほとんどの工業用途に使用 |
| 微量(PPM) | TO2-233 | CO2>0.1%時のO2測定 | 0 - 1 ppmの低レンジ、酸性ガス(CO2など)が存在する場合に使用。 |
| 微量(PPM) | TO2-238 | CO2>0.1%時のO2測定 H2S < 500 PPM | 0 - 1 ppmの低レンジ、酸性ガス(CO2など)が存在する場合に使用。 |
| ハイブリッド | TO2-19 | 汎用O2測定 | 45ppm~25.0%の測定用。 |
| パーセント | PO2-1x | 汎用O2測定 | LDL 1000 ppm (0.1%)、主にパーセントアプリケーションでの高速応答に使用。 |
| パーセント | PO2-160 | 汎用O2測定 | LDL 1000 ppm (0.1%)、主に長寿命パーセント用途に使用 |
| パーセント | PO2-24 | CO2>0.1%時のO2測定 | LDL 1000 ppm (0.1%), 酸性ガス(CO2など)が存在する場合に使用。 |
| 純度 | PO2-1120 | 汎用O2測定 | 高濃度酸素測定用(21.0%~100%) |
*** 品番が見当たらない場合は、担当営業にメールでお問い合わせください。.